﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sicdata Blog</title>
	<atom:link href="http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog</link>
	<description>Tecnologia, Noticias, Gestão Empresarial....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 14:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Empresa de pesquisa reduz previsão de investimento global em TI</title>
		<link>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=90</link>
		<comments>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Neves da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[




A crise da dívida soberana europeia está impactando a perspectiva do investimento em tecnologia&#8221;
Richard Gordon, vice-presidente da Gartner

O investimento global em tecnologia em 2010 deve ser menor do que o estimado anteriormente por conta da crise de dívida na Europa e enfraquecimento do euro ante o dólar, afirmou a empresa de pesquisa Gartner nesta quinta-feira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia  Rússia orienta espiões com mensagens secretas em sites</title>
		<link>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=88</link>
		<comments>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Neves da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[
Na época da Guerra Fria, nos filmes &#8211; e também na vida real &#8211; podia ser um bilhete no encosto de um banco de praça. Ou uma bolinha de papel em um banheiro público. No mundo da espionagem, a Rússia agora se vale de imagens aparentemente à disposição de qualquer um, mas que só os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Banda Larga pode custar R$ 1 bilhão</title>
		<link>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=86</link>
		<comments>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Neves da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[O secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Rogério Santanna, disse hoje que as estimativas iniciais para o projeto-piloto do Plano Nacional de Banda Larga apontam para custos de 
R$ 1 bilhão
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Resource Planning Software</title>
		<link>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=82</link>
		<comments>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Neves da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[By its nature the software needs to integrate with various other tools an enterprise uses, from Customer Relationship Management software to the HRM software, to marketing and accounting programs. In particular it tends to be closely tied into stock control systems and supply chain management/logistics systems.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?feed=rss2&amp;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado e a recessão</title>
		<link>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=80</link>
		<comments>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Neves da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[A crise mundial deixou claras lições que devem ser aplicadas na base econômica das nações mundiais, tornando sua estrutura mais segura, sustentável e previsível]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Management System</title>
		<link>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=77</link>
		<comments>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Neves da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[The company, employees and procedures should be reviewed in order to readjust its structure based on processes more efficient and focused on the business, its concepts are aligned with best...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cloud computing</title>
		<link>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=74</link>
		<comments>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Neves da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvens]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computng]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio nas nuvens]]></category>
		<category><![CDATA[nuvem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[The solution of "cloud computing" gives a short period of time, a cost reduction in investment in infrastructure for IT, a centralized administration with a limited geographic practically, a greater control on ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vagas Tecnologia cresce 35%</title>
		<link>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=73</link>
		<comments>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Neves da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[“O ano de 2008 havia sido fenomenal para a empresa, quando tivemos o melhor resultado desde nossa fundação”, comenta Mário Kaphan, diretor geral da VAGAS Tecnologia. “Crescemos 92% em 2008, ampliando nossa liderança nesse setor. Porém, 2009 foi um ano primoroso – conquistamos em média um cliente por dia – e estamos muito satisfeitos com este resultado”.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software de alto padrão para média e pequena empresa.</title>
		<link>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=69</link>
		<comments>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Neves da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvens]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sistema integrado comercial]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[“Hoje o médio e pequeno empresário vivem uma realidade difícil. Podem investir entre 80 e 90 mil dólares em um sistema grande, que provavelmente não ira atender ou investir 400 dólares em um sistema que nem de longe trará os resultados esperados.”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil vai enviar hospital de campanha para socorrer vítimas no Chile&#8230;</title>
		<link>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=66</link>
		<comments>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Neves da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[fenomenos]]></category>
		<category><![CDATA[morte chile]]></category>
		<category><![CDATA[naturais]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Os números estão subindo. É possível ter brasileiros entre as vítimas. Não descartamos essa hipótese. Mas, felizmente, até o momento não registramos nada" ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sicdata.com.br/sicdata/blog/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
